Descrição
Frigorífico LIEBHERR SRBstc 529i Peak BioFresh
Frigorífico LIEBHERR SRBstc 529i Peak BioFresh
Frigorífico LIEBHERR SRBstc 529i Peak BioFresh
Referência
| Marca | LIEBHERR | 
| Referência | SRBstc 529i | 
| Cor | Inox (SmartSteel) | 
Especificações Técnicas
Frigorífico LIEBHERR SRBstc 529i Peak BioFresh
Características
| Tipologia | Instalação livre | 
| Classe energética | C | 
| Consumo de energia (kWh) | 108 kWh/ano | 
| Nível de ruído (dB) | 34 dB | 
| Sistema de frio (Refrigerador) | PowerCooling | 
| Sistema de frio (Congelador) | Não aplicável | 
| Capacidade total (L) | 387 Lts | 
| Capacidade do frigorífico (L) | 387 Lts | 
| Capacidade do congelador (L) | Não aplicável | 
| Número de prateleiras (Frigorífico) | 6 (1 divisível, 5 ajustáveis) | 
| Número de prateleiras (Congelador) | Não aplicável | 
| Número de gavetas (Frigorífico) | 3 gavetas BioFresh-Safe | 
| Número de gavetas (Congelador) | Não aplicável | 
| Sentido de abertura da porta | Reversível | 
| Dimensões (AxLxP)cm | 185,5 x 59,7 x 67,5 cm | 
| Peso (kg) | 81,9 kg | 
Funções extra
| Dispensador de água | Sim (InfinitySpring) | 
| Dispensador de gelo | Não especificado | 
| Sistema anti-bacteriano | Filtro FreshAir com carvão ativado | 
| Regulador de temperatura | Sim (Touch & Swipe TFT 2,4") | 
| Compartimento 0 graus | Sim (BioFresh com HydroBreeze) | 
| Indicador de Porta Aberta | Sim (visual e acústico) | 
| Conectividade | Sim (SmartDeviceBox integrado) | 
Mais informações
| Outras características | VarioSafe, VarioBox, NightMode, SoftSystem, iluminação LED, painel traseiro SmartSteel | 
| Conteúdo extra na caixa | Manteigueira, bandeja de ovos, mangueira de ligação à água | 
Características extra
| Suporte para ovos | Sim | 
| Suporte para garrafas | Sim (2 prateleiras para garrafas) | 
Avaliações
Frigorífico LIEBHERR SRBstc 529i Peak BioFresh
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)
                                                      
						
											
											
											
											
											




               
                  
               
               
               
               
               
               
               