Descrição
Mini - Frigorífico LIEBHERR RSDCI1620
Mini - Frigorífico LIEBHERR RSDCI1620
Mini - Frigorífico LIEBHERR RSDCI1620
Referência
| Marca | LIEBHERR |
| Referência | RSDCI 1620 |
| Cor | Silver |
Especificações Técnicas
Mini - Frigorífico LIEBHERR RSDCI1620
Características
| Tipologia | Instalação livre |
| Classe energética | C |
| Consumo de energia (kWh) | 59 kWh/ano |
| Nível de ruído (dB) | 34 dB |
| Sistema de frio (Refrigerador) | Estático |
| Sistema de frio (Congelador) | Não especificado |
| Capacidade total (L) | 145 Lts |
| Capacidade do frigorífico (L) | 145 Lts |
| Capacidade do congelador (L) | Não aplicável |
| Número de prateleiras (Frigorífico) | 4 |
| Número de prateleiras (Congelador) | Não aplicável |
| Número de gavetas (Frigorífico) | 1 |
| Número de gavetas (Congelador) | Não aplicável |
| Sentido de abertura da porta | Reversível |
| Dimensões (AxLxP)cm | 85x55x60,7 cm |
| Peso (kg) | 37,3 kg |
Funções extra
| Dispensador de água | Não |
| Dispensador de gelo | Não |
| Sistema anti-bacteriano | Não especificado |
| Regulador de temperatura | Sim |
| Compartimento 0 graus | Sim (EasyFresh) |
| Indicador de Porta Aberta | Sim |
| Conectividade | Sim (SmartDeviceBox) |
Mais informações
| Outras características | Iluminação LED, prateleiras de vidro, alarme visual e acústico, pés ajustáveis, porta com acabamento SmartSteel |
| Conteúdo extra na caixa | Não especificado |
Características extra
| Suporte para ovos | Sim |
| Suporte para garrafas | Sim |
Avaliações
Mini - Frigorífico LIEBHERR RSDCI1620
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)





