Descrição
Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRd 4020 Plus
Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRd 4020 Plus
Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRd 4020 Plus
Referência
| Marca | Liebherr |
| Referência | IRd 4020 Plus |
| Cor | Branco |
Especificações Técnicas
Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRd 4020 Plus
Características
| Tipologia | Encastre |
| Classe energética | D |
| Consumo de energia (kWh) | 77 kWh/ano |
| Nível de ruído (dB) | 32 dB |
| Sistema de frio (Refrigerador) | Não especificado |
| Sistema de frio (Congelador) | Não aplicável |
| Capacidade total (L) | 166 L |
| Capacidade do frigorífico (L) | 166 L |
| Capacidade do congelador (L) | Não aplicável |
| Número de prateleiras (Frigorífico) | 4 |
| Número de prateleiras (Congelador) | Não aplicável |
| Número de gavetas (Frigorífico) | 1 |
| Número de gavetas (Congelador) | Não aplicável |
| Sentido de abertura da porta | Direita |
| Dimensões (AxLxP)cm | 102,2 x 55,9 x 54,6 cm |
| Peso (kg) | 37,3 kg |
Funções extra
| Dispensador de água | Não especificado |
| Dispensador de gelo | Não especificado |
| Sistema anti-bacteriano | Não especificado |
| Regulador de temperatura | Sim |
| Compartimento 0 graus | Não especificado |
| Indicador de Porta Aberta | Sim |
| Conectividade | SmartDeviceBox (opcional) |
Mais informações
| Outras características | EasyFresh, SoftSystem, SuperSilent, LED-Deckenbeleuchtung |
| Conteúdo extra na caixa | Não especificado |
Características extra
| Suporte para ovos | Sim |
| Suporte para garrafas | Sim |
Avaliações
Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRd 4020 Plus
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)




