Descrição
Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRd 4121 Plus
Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRd 4121 Plus
Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRd 4121 Plus
Referência
| Marca | LIEBHERR |
| Referência | IRd 4121 |
| Cor | Integrável (sem cor visível) |
Especificações Técnicas
Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRd 4121 Plus
Características
| Tipologia | Encastre |
| Classe energética | D |
| Consumo de energia (kWh) | 119 kWh/ano |
| Nível de ruído (dB) | 32 dB |
| Sistema de frio (Refrigerador) | Ventilado |
| Sistema de frio (Congelador) | Estático |
| Capacidade total (L) | 182 L |
| Capacidade do frigorífico (L) | 167 L |
| Capacidade do congelador (L) | 16 L |
| Número de prateleiras (Frigorífico) | 5 |
| Número de prateleiras (Congelador) | 0 |
| Número de gavetas (Frigorífico) | 1 (EasyFresh) |
| Número de gavetas (Congelador) | 0 |
| Sentido de abertura da porta | Reversível |
| Dimensões (AxLxP)cm | 121,8 x 55,9 x 54,6 cm |
| Peso (kg) | 54 kg |
Funções extra
| Dispensador de água | Não |
| Dispensador de gelo | Não |
| Sistema anti-bacteriano | Não especificado |
| Regulador de temperatura | Sim |
| Compartimento 0 graus | Sim (EasyFresh) |
| Indicador de Porta Aberta | Sim (visual e acústico) |
| Conectividade | SmartDeviceBox reequipável |
Mais informações
| Outras características | SoftSystem, VarioSafe, iluminação LED lateral, ecrã tátil |
| Conteúdo extra na caixa | Não especificado |
Características extra
| Suporte para ovos | Sim |
| Suporte para garrafas | Sim |
Avaliações
Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRd 4121 Plus
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)



