Descrição
Frigorifico de Encastre LIEBHERR IRD 4520 Plus
Frigorifico de Encastre LIEBHERR IRD 4520 Plus
Frigorifico de Encastre LIEBHERR IRD 4520 Plus
Referência
| Marca | LIEBHERR |
| Referência | IRd 4520 |
| Cor | Branco |
Especificações Técnicas
Frigorifico de Encastre LIEBHERR IRD 4520 Plus
Características
| Tipologia | Encastre |
| Classe energética | D |
| Consumo de energia (kWh) | 84 kWh/ano |
| Nível de ruído (dB) | 33 dB |
| Sistema de frio (Refrigerador) | Ventilado |
| Sistema de frio (Congelador) | Não aplicável |
| Capacidade total (L) | 235 L |
| Capacidade do frigorífico (L) | 235 L |
| Capacidade do congelador (L) | Não aplicável |
| Número de prateleiras (Frigorífico) | 8 |
| Número de prateleiras (Congelador) | Não aplicável |
| Número de gavetas (Frigorífico) | 1 |
| Número de gavetas (Congelador) | Não aplicável |
| Sentido de abertura da porta | Direita, reversível |
| Dimensões (AxLxP) cm | 139,5 x 55,9 x 54,6 |
| Peso (kg) | 47.8 |
Funções extra
| Dispensador de água | Não especificado |
| Dispensador de gelo | Não especificado |
| Sistema anti-bacteriano | Não especificado |
| Regulador de temperatura | Sim |
| Compartimento 0 graus | Sim |
| Indicador de Porta Aberta | Sim |
| Conectividade | Reequipável |
Mais informações
| Outras características | EasyFresh, NightMode, SuperCool |
| Conteúdo extra na caixa | Não especificado |
Características extra
| Suporte para ovos | Sim |
| Suporte para garrafas | Sim |
Avaliações
Frigorifico de Encastre LIEBHERR IRD 4520 Plus
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)




