Descrição
Frigorífico LIEBHERR SRbdd 5220 Plus
Frigorífico LIEBHERR SRbdd 5220 Plus
Frigorífico LIEBHERR SRbdd 5220 Plus
Referência
| Marca | LIEBHERR |
| Referência | SRbdd 5220 |
| Cor | BlackSteel |
Especificações Técnicas
Frigorífico LIEBHERR SRbdd 5220 Plus
Características
| Tipologia | Instalação livre |
| Classe energética | D |
| Consumo de energia (kWh) | 98 kWh/ano |
| Nível de ruído (dB) | 35 dB |
| Sistema de frio (Refrigerador) | Ventilado |
| Sistema de frio (Congelador) | Não especificado |
| Capacidade total (L) | 399 Lts |
| Capacidade do frigorífico (L) | 399 Lts |
| Capacidade do congelador (L) | 0 Lts |
| Número de prateleiras (Frigorífico) | 7 |
| Número de prateleiras (Congelador) | 0 |
| Número de gavetas (Frigorífico) | 1 |
| Número de gavetas (Congelador) | 0 |
| Sentido de abertura da porta | Reversível |
| Dimensões (AxLxP)cm | 185,5x59,7x67,5 cm |
| Peso (kg) | 65,7 kg |
Funções extra
| Dispensador de água | Não |
| Dispensador de gelo | Não |
| Sistema anti-bacteriano | Sim |
| Regulador de temperatura | Sim |
| Compartimento 0 graus | Sim |
| Indicador de Porta Aberta | Sim |
| Conectividade | Reequipável |
Mais informações
| Outras características | PowerCooling, EasyFresh, VarioSafe, FlexCube, Iluminação LED |
| Conteúdo extra na caixa | Não especificado |
Características extra
| Suporte para ovos | Sim |
| Suporte para garrafas | Sim |
Avaliações
Frigorífico LIEBHERR SRbdd 5220 Plus
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)






