Descrição
Arca Vertical AEG ATB48E1AW
Referência
| Referência | ATB48E1AW |
| Cor | Branco |
Especificações Técnicas
Arca Vertical AEG ATB48E1AW
Características
| Tipologia | Livre Instalação |
| Capacidade Total (Lts) | 85 L |
| Capacidade de congelação | 4,2 kg/24 h |
| Sistema de Refrigeração | Estático (LowFrost) |
| Autonomia corte energia (h) | 15 h |
| Classe Energética | E |
| Nível de ruído (dB) | 38 dB |
| Dimensões (AxLxP)cm | 84,5 × 56 × 57,5 cm |
| Peso (Kg) | 33,5 kg |
Funções extra
| Nº de cestos | 3 |
| Nº de gavetas | ? |
| Conetividade | Não |
| Regulador de temperatura | Eletromecânico (rotativo) |
| Regulador de humidade | Não aplicável |
| Sentido de abertura da porta | Direita (reversível) |
Mais informações
| Outras características | LowFrost, OptiSpace, MaxiBox, 5 anos de garantia no compressor |
| Conteúdo extra na caixa | Não especificado |
Avaliações
Arca Vertical AEG ATB48E1AW
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)








