Descrição
Arca Vertical de Encastre WHIRLPOOL WHSD18F083C1 P
Referência
| Referência | WHSD18F083C1 P |
| Cor | Branco |
Especificações Técnicas
Arca Vertical de Encastre WHIRLPOOL WHSD18F083C1 P
Características
| Tipologia | Encastre |
| Capacidade Total (Lts) | 209 Lts |
| Capacidade de congelação | 21,5?kg/24h |
| Sistema de Refrigeração | No?Frost |
| Autonomia corte energia (h) | 23 horas |
| Classe Energética | E |
| Nível de ruído (dB) | 38 dB |
| Dimensões (AxLxP) cm | 177,1 × 54 × 54,5?cm / Encastre: 177,6-178,2x56x56 |
| Peso (Kg) | 57?kg (líquido) |
Funções extra
| Nº de cestos | 0 |
| Nº de gavetas | 7 |
| Conetividade | Não |
| Regulador de temperatura | Controlo eletrónico |
| Regulador de humidade | Não especificado |
| Sentido de abertura da porta | Porta com dobradias reversíveis (esquerda/direita) |
Mais informações
| Outras características | 6º?SENSE, FastFreeze, FreezeControl, luz interior, alarme black?out, painel eletrónico |
| Conteúdo extra na caixa | Não especificado |
Avaliações
Arca Vertical de Encastre WHIRLPOOL WHSD18F083C1 P
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)







