Descrição
Frigorífico Combinado de Encastre MEIRELES MFCI293.2
Frigorífico Combinado de Encastre MEIRELES MFCI293.2
Frigorífico Combinado de Encastre MEIRELES MFCI293.2
Referência
| Referência | MFCI 293.2 | 
| Cor | Branco | 
Especificações Técnicas
Frigorífico Combinado de Encastre MEIRELES MFCI293.2
Características
| Classe energética | E | 
| Consumo de energia (kWh) | 218 kWh/ano | 
| Nível de ruído (dB) | 41 dB | 
| Sistema de frio (Refrigerador) | Frost Free | 
| Sistema de frio (Congelador) | Frost Free | 
| Capacidade total (L) | 243 L | 
| Capacidade do frigorífico (L) | 180 L | 
| Capacidade do congelador (L) | 63 L | 
| Número de prateleiras (Frigorífico) | 4 | 
| Número de prateleiras (Congelador) | 0 | 
| Número de gavetas (frigorífico) | 1 | 
| Número de gavetas (congelador) | 3 | 
| Sentido de abertura da porta | Direita | 
| Dimensões (AxLxP)cm | 177x54x54,5 / Encastre: 177,9x56x57 | 
| Peso (kg) | Não especificado | 
Funções extra
| Dispensador de água | Não especificado | 
| Dispensador de gelo | Não especificado | 
| Sistema anti-bacteriano | Não especificado | 
| Regulador de temperatura | Não especificado | 
| Compartimento 0 graus | Não especificado | 
| Indicador de Porta Aberta | Não especificado | 
| Conetividade | Não | 
Mais informações
| Outras características | Portas reversíveis e deslizantes | 
| Conteúdo extra na caixa | Não especificado | 
Características extra
| Suporte para ovos | Sim | 
| Suporte para garrafas | Não especificado | 
Avaliações
Frigorífico Combinado de Encastre MEIRELES MFCI293.2
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)
                                                      
						
											
											

																					
					            
               
               
               
               
               
               
               
               