Descrição
Frigorífico Combinado INDESIT INK2 5322 XB4E
Referência
| Referência | INK2 5322 XB4E | 
| Cor | Inox | 
Especificações Técnicas
Frigorífico Combinado INDESIT INK2 5322 XB4E
Características
| Classe energética | E | 
| Consumo de energia (kWh) | 246 kWh | 
| Nível de ruído (dB) | 39 | 
| Sistema de frio (Refrigerador) | No Frost | 
| Sistema de frio (Congelador) | No Frost | 
| Capacidade total (L) | 322 Lts | 
| Capacidade do frigorífico (L) | 226 Lts | 
| Capacidade do congelador (L) | 96 Lts | 
| Número de prateleiras (Frigorífico) | 3 | 
| Número de prateleiras (Congelador) | 0 | 
| Número de gavetas (frigorífico) | 2 | 
| Número de gavetas (congelador) | 3 | 
| Sentido de abertura da porta | Não especificado | 
| Dimensões (AxLxP)cm | 183,5x59,5x63,5 | 
| Peso (kg) | Não especificado | 
Funções extra
| Dispensador de água | Não | 
| Dispensador de gelo | Não | 
| Sistema anti-bacteriano | Não especificado | 
| Regulador de temperatura | Sim | 
| Compartimento 0 graus | Não especificado | 
| Indicador de Porta Aberta | Não especificado | 
| Conetividade | Não | 
Mais informações
| Outras características | Não especificado | 
| Conteúdo extra na caixa | Não especificado | 
Características extra
| Suporte para ovos | Sim | 
| Suporte para garrafas | Sim | 
Avaliações
Frigorífico Combinado INDESIT INK2 5322 XB4E
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)
                                                      
						
											
											

																					
					            
               
               
               
               
               
               
               
               