Descrição
Portátil ASUS VivoBook F1504VA 73CLHDAB1
Portátil ASUS VivoBook F1504VA 73CLHDAB1
Portátil ASUS - I7 1355U / 12GB RAM / 512GB SSD / 15.6" / Windows 11 Home - VivoBook F1504VA-73CLHDAB1
Referência
| Referência | 90NB10J1-M016P0 | 
| Material | Plástico | 
| Cor | AZUL | 
| Marca | ASUS | 
| Descrição | PORTÁTIL ASUS - I7 1355U / 12GB RAM / 512GB SSD / 15.6" / WINDOWS 11 HOME - VIVOBOOK F1504VA-73CLHDAB1 | 
| Categoria | COMPUTADORES > PORTÁTEIS | 
Especificações Técnicas
Portátil ASUS VivoBook F1504VA 73CLHDAB1
Características
| Peso | 1,70Kg | 
| Tipologia | Computador Portátil | 
| Dimensões (AxLxP)cm | 17,9mm x 359mm x 232mm | 
| CPU | Intel I7 1355U | 
| Família de processador | Intel® Core? i7 | 
| Velocidade Processador | 3,7GHz, turbo máx de 5GHZ | 
| Número de núcleos (core) | 10 | 
| RAM | 12 GB DDR4 SDRAM | 
| Armazenamento | 512GB M.2 NVMe | 
| Tipo de armazenamento | SSD | 
| Placa gráfica (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | 
| Tipo de GPU | Integrada | 
| Memória GPU | Não especificado | 
| Placa de som | Não especificado | 
| Ecrã | 15,6" TN | 
| Diagonal Ecrã | 39,6 cm | 
| Resoluçao ecrã | 1920x1080 | 
| Ecrã tátil | Não | 
| Autonomia | Não especificado | 
| Tempo de carregamento | Não especificado | 
| Conetividade | Wi-Fi 6E (802.11ax) + BT 5.3 | 
| Conexões | 1x USB 2.0; USB 3.2 Gen 1 Tipo A (3.1 Gen 1); 1x USB C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1); 1x HDMI 1.4; 1x Porta combinada para Auscultadores/Microfone | 
| Sistema opeprativo | Não especificado | 
Funções extra
| Leitor biométrico | Não | 
| Teclado numérico | Sim | 
| Teclado mecânico | Não | 
| Teclado retroiluminado | Não | 
| Touch bar | Não | 
| Câmara integrada | 720P HD | 
Mais informações
| Outras características | Não especificado | 
| Conteúdo extra na caixa | Não especificado | 
Avaliações
Portátil ASUS VivoBook F1504VA 73CLHDAB1
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)
                                                      
						
											
											
											


               
               
               
               
               
                  
               
               
               
                  
               
               