Lenovo
Portátil Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9
1099,99€
A partir de 275,00€
em 4X sem juros
(Para compras entre 50€ e 2500€)
Mais informações
Descrição
Portátil Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9
Portátil Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9
Portátil Lenovo - Intel Ultra 7 155H / 32GB RAM / 1TB SSD / 16" 2K OLED 120Hz / S/SO - IdeaPad Slim 5 16IMH9
Referência
| Referência | 83DC008LPG |
| Material | Não especificado |
| Cor | Cinzento |
| Marca | LENOVO |
| Descrição | PORTÁTIL LENOVO - INTEL ULTRA 7 155H / 32GB RAM / 1TB SSD / 16" 2K OLED 120HZ / S/SO - IDEAPAD SLIM 5 16IMH9 |
| Categoria | COMPUTADORES > PORTÁTEIS |
Especificações Técnicas
Portátil Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9
Características
| Peso | 1,82 kg |
| Tipologia | Computador Portátil |
| Dimensões (AxLxP)cm | 16,9mm x 356mm x 251mm |
| CPU | Intel® Core? Ultra 7 155H (24MB Cache) |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
| Velocidade Processador | Turbo Máximo até 4,8 GHz |
| Número de núcleos (core) | 16 |
| RAM | 32 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de armazenamento | SSD |
| Placa gráfica (GPU) | Intel® Arc? integrados |
| Tipo de GPU | Integrado |
| Memória GPU | Não especificado |
| Placa de som | Não especificado |
| Ecrã | 16" OLED (DisplayHDR? True Black 500) |
| Diagonal Ecrã | 40,6 cm (16") |
| Resoluçao ecrã | 2K (2048x1280); 120Hz |
| Ecrã tátil | Não |
| Autonomia | Não especificado |
| Tempo de carregamento | Não especificado |
| Conetividade | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Conexões | 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Geração 1); 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), sempre ligado; 2x USB-C® (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), com USB PD 3.0 e DisplayPort? 1.4; 1x HDMI® 1.4b; 1x Conector combinado para fone de ouvido/microfone (3,5 mm); 1x leitor de cartão microSD |
| Sistema operativo | Não |
| Memória RAM | 32 GB |
| Câmara frontal | Sim |
| Bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Tamanho do Ecrã | 40,6 cm (16") |
| Resolução | 2048 x 1280 pixels |
| Leitor de cartões | Sim |
| Dimensão do ecrã | 40,6 cm (16") |
Funções extra
| Leitor biométrico | Não |
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado mecânico | Não |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Touch bar | Não |
| Câmara integrada | FHD 1080p + IR com obturador de privacidade, sensor ToF |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
Mais informações
| Outras características | EPEAT? Gold; Teste Militar MIL-STD-810H |
| Conteúdo extra na caixa | Não especificado |
Processador
| Número de cores | 16 |
Avaliações
Portátil Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)




