*
Frigorífico de Encastre BOSCH KUL22VFD0
Descrição
Frigorífico de Encastre BOSCH KUL22VFD0
Frigorífico de Encastre BOSCH KUL22VFD0
Frigorífico de Encastre BOSCH KUL22VFD0
Referência
| Referência | KUL22VFD0 |
| Cor | Branco |
Especificações Técnicas
Frigorífico de Encastre BOSCH KUL22VFD0
Características
| Classe energética | D |
| Consumo de energia (kWh) | 119 kWh/ano |
| Nível de ruído (dB) | 35 dB |
| Sistema de frio (Refrigerador) | Estático |
| Sistema de frio (Congelador) | Estático |
| Capacidade total (L) | 110 L |
| Capacidade do frigorífico (L) | 93 L |
| Capacidade do congelador (L) | 17 L |
| Número de prateleiras (Frigorífico) | 2 |
| Número de prateleiras (Congelador) | 0 |
| Número de gavetas (frigorífico) | Não especificado |
| Número de gavetas (congelador) | 1 gaveta de abertura basculante |
| Sentido de abertura da porta | Direita |
| Dimensões (AxLxP)cm | 82x59,8x54,8 |
| Peso (kg) | 30.8 kg |
Funções extra
| Dispensador de água | Não especificado |
| Dispensador de gelo | Não especificado |
| Sistema anti-bacteriano | Não especificado |
| Regulador de temperatura | Sim |
| Compartimento 0 graus | Não especificado |
| Indicador de Porta Aberta | Sim |
| Conetividade | Não |
Mais informações
| Outras características | Visor LED; Super refrigeração; Iluminação interior LED; Sistema de porta fixa. |
| Conteúdo extra na caixa |
Características extra
| Suporte para ovos | Sim |
| Suporte para garrafas | Sim |
Avaliações
Frigorífico de Encastre BOSCH KUL22VFD0
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)









