Descrição
Frigorifico de Encastre LIEBHERR IRD 4521 Plus
Frigorifico de Encastre LIEBHERR IRD 4521 Plus
Frigorifico de Encastre LIEBHERR IRD 4521 Plus
Referência
| Marca | LIEBHERR |
| Referência | IRd 4521 |
| Cor | Branco |
Especificações Técnicas
Frigorifico de Encastre LIEBHERR IRD 4521 Plus
Características
| Tipologia | Encastre |
| Classe energética | D |
| Consumo de energia (kWh) | 122 kWh/ano |
| Nível de ruído (dB) | 33 dB |
| Sistema de frio (Refrigerador) | Não especificado |
| Sistema de frio (Congelador) | Não especificado |
| Capacidade total (L) | 217 L |
| Capacidade do frigorífico (L) | 202 L |
| Capacidade do congelador (L) | 16 L |
| Número de prateleiras (Frigorífico) | Não especificado |
| Número de prateleiras (Congelador) | Não especificado |
| Número de gavetas (Frigorífico) | Não especificado |
| Número de gavetas (Congelador) | Não especificado |
| Sentido de abertura da porta | Direita (reversível) |
| Dimensões (AxLxP)cm | 139,5 x 55,9 x 54,6 |
| Peso (kg) | 50 kg |
Funções extra
| Dispensador de água | Não especificado |
| Dispensador de gelo | Não especificado |
| Sistema anti-bacteriano | Não especificado |
| Regulador de temperatura | Sim |
| Compartimento 0 graus | Não especificado |
| Indicador de Porta Aberta | Não especificado |
| Conectividade | Não especificado |
Mais informações
| Outras características | EasyFresh, SoftSystem |
| Conteúdo extra na caixa | Não especificado |
Características extra
| Suporte para ovos | Sim |
| Suporte para garrafas | Sim |
Avaliações
Frigorifico de Encastre LIEBHERR IRD 4521 Plus
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)




