Descrição
Mini - Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRD 4021 Plus
Mini - Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRD 4021 Plus
Mini - Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRD 4021 Plus
Referência
| Referência | IRd 4021 Plus |
| Cor | Branco |
Especificações Técnicas
Mini - Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRD 4021 Plus
Características
| Tipologia | Encastre |
| Classe energética | D |
| Consumo de energia (kWh) | 118 kWh/ano |
| Nível de ruído (dB) | 33 dB |
| Sistema de frio (Refrigerador) | Ventilado |
| Sistema de frio (Congelador) | Não aplicável |
| Capacidade total (L) | 146 L |
| Capacidade do frigorífico (L) | 146 L |
| Capacidade do congelador (L) | Não aplicável |
| Número de prateleiras (Frigorífico) | 4 |
| Número de prateleiras (Congelador) | Não aplicável |
| Número de gavetas (Frigorífico) | 1 |
| Número de gavetas (Congelador) | Não aplicável |
| Sentido de abertura da porta | Reversível |
| Dimensões (AxLxP)cm | 102,2 x 55,9 x 54,6 cm |
| Peso (kg) | 37,6 kg |
Funções extra
| Dispensador de água | Não |
| Dispensador de gelo | Não |
| Sistema anti-bacteriano | Não especificado |
| Regulador de temperatura | Sim |
| Compartimento 0 graus | Sim |
| Indicador de Porta Aberta | Sim |
| Conectividade | Não especificado |
Mais informações
| Outras características | EasyFresh |
| Conteúdo extra na caixa | Manual de instruções |
Características extra
| Suporte para ovos | Sim |
| Suporte para garrafas | Sim |
Avaliações
Mini - Frigorífico de Encastre LIEBHERR IRD 4021 Plus
Resumo das Avaliações
0 Comentário(s)




