Ar condicionado Whirlpool SPICR 309W (Unidade Interior e Exterior)
| Cor | Branco |
| Instalação | Parede |
| Dimensões da unidade interior | 79x25.5x20 |
| Dimensões da Unidade Exterior | 66x48.3x24 |
| Altura | 25.5 / 48.3 |
| Largura | 79 / 66 |
| Profundidade | 20 / 24 |
| Unidade de Medida | cm |
| Peso | 29 kg |
| Tipologia | Unidade interior e exterior |
| Area Recomendada (m2) | 18 |
| BTU | 9000 |
| Capacidade de Refrigeração | 8943 / 2.6 |
| Capacidade de Aquecimento | 8189 /2.4 |
| Função Desumidificador | |
| Tecnologia Inverter | |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Diâmetro do tubo de líquido('') | 1/4 |
| Diâmetro do tubo gás('') | 3/8 |
| Quant. Gás Unid. Exterior (g) | 460 |
| Classe Energética Aquecimento | A+++ |
| Classe Energética Refrigeração | A++ |
| Ruído Unidade Exterior | 62 |
| Ruído Unidade Interior | 56 |
| Consumo de energia | 149-659 kWh/ano |
| SEER / SCOP | 6.1 / 4.0 |
| Regulação Automática da Temperatura | |
| Regulação da Velocidade | |
| Filtro | Carvão ativo |
| Modo Turbo | |
| Temporizador | |
| Diagnóstico Inteligente | |
| Modo Poupança Energia | |
| Limpeza Automática | |
| Mecanismo de Oscilação | |